| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6ES7648-3AE00-0XA0 Conf_Wire_DVI-DVI-VGA_150mm Siemens | 6ES7138-7FN00-0AB0 ET200ISP, 8F-DI NAMUR EX, FAILSAFE Siemens | 6AG4021-0AB11-1CA0 SIMATIC IPC127E Siemens | 3RV2011-1BA10 CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 2A Siemens | 6ES7136-6DB00-0CA0 ET 200SP, F-DQ 4x24VDC/2A PM HF Siemens | 6ES7510-1SK03-0AB0 CPU1510SP F-1 PN, 300KB Prog., 1MB Data Siemens | 6AV7240-4DD17-6PA1 SIMATIC IPC 477D, 19" Touch Prod. Discont. Siemens | 6SL3210-1KE32-4AF1 SINAMICS G120C PN 132,0KW FILA Siemens | |
| Rating | ||||||||
| Price | ||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 6ES7648-3AE00-0XA0 | 6ES7138-7FN00-0AB0 | 6AG4021-0AB11-1CA0 | 3RV2011-1BA10 | 6ES7136-6DB00-0CA0 | 6ES7510-1SK03-0AB0 | 6AV7240-4DD17-6PA1 | 6SL3210-1KE32-4AF1 |
| Dimensions | 26.6 × 8 × 3 cm | 16.2 × 13.9 × 4.1 cm | 19.7 × 13.9 × 5.5 cm | 1.02 × 0.49 × 1.02 cm | 7.5 × 6.9 × 2.9 cm | 13.5 × 13.3 × 8.2 cm | N/A | 7.45 × 4.69 × 3.85 cm |
| Weight | 112 g | 357 g | 452 g | 346 g | 65 g | 343 g | 6400 g | 66000 g |






