| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRL18S-K2438 1069996 Photoelectric sensors: GR18 SICK | AOS104 1066129 Object detection systems: AOS LiDAR SICK | MAX48N-32F32FE0530 1128717 Linear encoders: MAX SICK | RAY10-HKAGBL REF.PHOTOELEC.SWITCH 1129135 Other products: Other products SICK | ARS60-A4B32768 1031497 Absolute encoders: ARS60 SICK | SRM50-HAA0-K22 1037064 Motor feedback systems: SRS/SRM50 SICK | AFM60B-TDPK032768 1051103 Absolute encoders: AFS/AFM60 SSI SICK | AFM60I-S4TC262144 1091350 Absolute encoders: AFS/AFM60 SSI SICK | DFS60B-S1CA01250 1052554 Incremental encoders: DFS60 SICK | Product | |
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 1069996 | 1066129 | 1128717 | 1129135 | 1031497 | 1037064 | 1051103 | 1091350 | 1052554 | 1133011 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 18.83 g | 22000 g | 632 g | 99 g | 389 g | 223 g | 352 g | 640 g | N/A | N/A |









