| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WTB9M4-3P2211 1051888 Photoelectric sensors: W9 SICK | ARS60-A4R32767 1031487 Absolute encoders: ARS60 SICK | AFS60B-BDPK032768 1051079 Absolute encoders: AFS/AFM60 SSI SICK | SRS50-HXV0-K21 1037101 Motor feedback systems: SRS/SRM50 SICK | WT24-2B410 1016933 Photoelectric Sensors SICK | DFS60B-THAA04096 1037120 Incremental encoders: DFS60 SICK | AFS60B-BDAM036000 1051829 Absolute encoders: AFS/AFM60 SSI SICK | DFS60E-BHCA01000 1051869 Incremental encoders: DFS60 SICK | ARS60-A4A12800 1031476 Absolute encoders: ARS60 SICK | ICL170-F222 1048371 Reflectors and optics: Illuminations SICK | |
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 1051888 | 1031487 | 1051079 | 1037101 | 03.159.000 | 1037120 | 1051829 | 1051869 | 1031476 | 1048371 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 47 g | 594 g | 364 g | 802 g | 389 g | 297 g | 530 g | 312 g | 280 g | 391 g |








