| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WLL180T-P434P01 REFLEXIONS-LICHTSCH. 1069511 Other products: Other products SICK | IMB30-20NNOVU2K 1072862 Inductive proximity sensors: IMB SICK | WLG4S-3F3435V 1062552 Photoelectric sensors: W4 SICK | AFM60A-BGRA262144 1052851 Absolute encoders: AFS/AFM60 SSI SICK | M40Z-025020RT0, PSD01-1501 1027906 Safety light-beam sensors: M4000 Standard A/P SICK - Phased out | DFS60B-S1AC04096 1059983 Incremental encoders: DFS60 SICK | AFS60A-TEAK065536 1052828 Absolute encoders: AFS/AFM60 SSI SICK | GSE6-N4212 1061397 Photoelectric sensors: G6 SICK | DBS60E-REFN02048 1072057 Incremental encoders: DBS60 SICK | DFV60A-22PM00S06 1083028 Measuring wheel encoders: DFV60 SICK | |
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 1069511 | 1072862 | 1062552 | 1052851 | 1027906 | 1059983 | 1052828 | 1061397 | 1072057 | 1083028 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 145 g | 168 g | 89.3 g | N/A | 1459 g | 329 g | 369 g | 49 g | 820 g | 960 g |









