| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M8 female 0° A-cod. with cable | 7000-08061-3242500 | PVC 4x0.34 gy CEI 25m | Murrelektronik | DBS60I-BBAC02000 1131141 Incremental encoders: DBS60 SICK | M8 MALE 0°, 3P. / MSUD VALVE PLUG FORM B 10MM 180° | 332734 | PUR-OB 3x0,34 black UL, CSA + drag chain 0,5m | Murrelektronik | WTB9L-3P3491 1058153 Photoelectric sensors: W9 SICK | DBS36E-BAEP00S60 1115169 Incremental encoders: DBS36/50 SICK | M8 female 90° A-cod. snap-in with cable | 7000-08241-6100450 | PVC 3x0.25 bk UL/CSA 4.5m | Murrelektronik | 1PH8107-1CM02-3MZ2-ZQ1HY64Y84 COMPACT ASYNCHRONOUS MOTOR 1PH810 Siemens | 6ES5710-8MA31 Stand.sectional Rail 35mm, Length 830mm Siemens | |
| Rating | ||||||||
| Price | ||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 7000-08061-3242500 | 1131141 | 332734 | 1058153 | 1115169 | 7000-08241-6100450 | 1PH8107-1CM02-3MZ2-ZQ1HY64Y84 | 6ES5710-8MA31 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 83 × 3.5 × 1.5 cm |
| Weight | 1078.845 g | 99 g | 52.0 g | 69.8 g | 212 g | 138.0 g | 75000 g | 720 g |







