| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DFS60B-S4WA00002 1061737 Incremental encoders: DFS60 SICK | AFM60A-BEIB018x12 1055326 Absolute encoders: AFS/AFM60 Ethernet SICK | AFS60A-THPM262144 1061801 Absolute encoders: AFS/AFM60 SSI SICK | ZT1-E3215 1045565 N/A SICK - Phased out | DFS60B-S4AM00030 1062015 Incremental encoders: DFS60 SICK | DFS60B-TEWA06050 1062025 Incremental encoders: DFS60 SICK | IME12-02BPSZW5S 1046726 Inductive proximity sensors: IME SICK | AFM60A-S1IB018x12 1055331 Absolute encoders: AFS/AFM60 Ethernet SICK | ZT1-P3221 1045579 N/A SICK - Phased out → Successor: ZTB18-APZ4B1D02 | TIC102 Slave 1055104 Profiling systems: TICx02 SICK | |
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 1061737 | 1055326 | 1061801 | 1045565 | 1062015 | 1062025 | 1046726 | 1055331 | 1045579 | 1055104 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 307 g | 326 g | 495 g | 30.7 g | 511 g | 306 g | 138 g | 378 g | 20.8 g | 17588 g |









