| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SFS60-HPKT4K02 1057557 Motor feedback systems: SFS/SFM60 SICK | AFS60A-TFAC262144 1074599 Absolute encoders: AFS/AFM60 SSI SICK | AFS60E-S1AA000360 1103853 Absolute encoders: AFS/AFM60 SSI SICK | AFM60B-S1RA032768 1052835 Absolute encoders: AFS/AFM60 SSI SICK | LFP0500-B4BMB 1071098 Level sensors: LFP Cubic SICK | IVC-3D51112 1046912 N/A SICK - Phased out | IMS18-08BPSZC0SS03 1112343 Inductive proximity sensors: IMS SICK | DFS60A-BHCC65536 1037053 Incremental encoders: DFS60 SICK | MICS3-ABAZ40EN1P01 1108230 Safety laser scanners: microScan3 SICK | HL18-N1G3BB 1084770 Photoelectric sensors: H18 Sure Sense SICK | |
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 1057557 | 1074599 | 1103853 | 1052835 | 1071098 | 1046912 | 1112343 | 1037053 | 1108230 | 1084770 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 358 g | 291 g | 345 g | 347 g | 999 g | 4750 g | 76 g | 300 g | 1850 g | 99 g |








