| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KTS-WB9214115UZZZZ 1081387 Contrast sensors: KTS SICK | 6ES7718-1CB00-1AC1 SIMATIC Field PG M6 Advanced Prod. Cancellation Siemens | 3RW3037-1BB14 3RW30 S2 63A 480V 110-230V screw Siemens | DBS60E-BDELA1024 1087445 Incremental encoders: DBS60 SICK | 6FC5397-7AP40-3AA0 LH Listen 1 6FC5397-7AP40-3AA0 End Prod.Lifecycl. Siemens | DFS60E-TGEK01024 1037972 Incremental encoders: DFS60 SICK | M8 female 0° A-cod. with cable | 7000-08061-0315000 | PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 50m | Murrelektronik | AFS60B-BHPC032768 1039024 Absolute encoders: AFS/AFM60 SSI SICK | 6GT2891-4FH50 Conn. Cable RS422, M12/M12, 5m Siemens | |
| Rating | |||||||||
| Price | |||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 1081387 | 6ES7718-1CB00-1AC1 | 3RW3037-1BB14 | 1087445 | 6FC5397-7AP40-3AA0 | 1037972 | 7000-08061-0315000 | 1039024 | 6GT2891-4FH50 |
| Dimensions | N/A | N/A | 1.98 × 1.65 × 0.71 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.3 × 0.2 × 0.02 cm |
| Weight | 116 g | 3500 g | 1162 g | 99 g | 3800 g | 365 g | 1655.85 g | 301 g | 268 g |




