| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EVOLUTION+ POWER SUPPLY 3-PHASE, | 85644 | IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/40ADC | Murrelektronik | MODLINK MSDD DATA INSERT | 4000-68000-0600000 | 1×SUB-D15 female/male + 1×SUB-D25 female/male | Murrelektronik | IQ12-08NNOKT0S 1055443 Inductive proximity sensors: IQB SICK | AHM36A-SCPZ000S11 1129734 Absolute encoders: AHS/AHM36 SICK | MSKL*-E-T750_2.0 | 334319 | 2XMSUD18MM+M12 Y-ST. | Murrelektronik | DFS60A-T8AL16384 INCREMENTAL ENCODER 1037482 Other products: Other products SICK | 6FX2001-7KS06 PLUG-IN COUPLING 6FX2001-7KS06 Siemens | |
| Rating | |||||||
| Price | |||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 85644 | 4000-68000-0600000 | 1055443 | 1129734 | 334319 | 1037482 | 6FX2001-7KS06 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 3000.0 g | 51.0 g | 20.1 g | 99 g | 266.0 g | 402 g | 20 g |






