| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AHM36B-S7CJ012x12 1092339 Absolute encoders: AHS/AHM36 SICK | C4MT-01814ABB00AA0 LIGHTCURTAIN 1208660 Other products: Other products SICK | DFS60B-TDEK01024 1053404 Incremental encoders: DFS60 SICK | IHM06-03BNSVT0K 1104496 Inductive proximity sensors: IMM SICK | C4P-SX04511A00 1121851 Safety light curtains: deTec SICK | CKS36-AFB3E810 1111468 N/A SICK | DFS60A-TFEC16384 1053462 Incremental encoders: DFS60 SICK | RSB1-0825D165165PZ3DZZZP0B 1129150 Photoelectric sensors: Roller Sensor Bar SICK | GRTE18S-P2412 1069583 Photoelectric sensors: GR18 SICK | MLG05W-0500N12501 1115084 Automation light grids: MLG-2 WebChecker SICK | |
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 1092339 | 1208660 | 1053404 | 1104496 | 1121851 | 1111468 | 1053462 | 1129150 | 1069583 | 1115084 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 99 g | 395 g | 373 g | 99 g | 430 g | 79 g | 301 g | 99 g | 35 g | 2899 g |









