| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRSE18-P1127 1068329 Photoelectric sensors: GR18 SICK | DFS60E-BECM00512 1055808 Incremental encoders: DFS60 SICK | SRS50-HAV0-K22 1037062 Motor feedback systems: SRS/SRM50 SICK | DFS60A-S4CL03648 1056948 Incremental encoders: DFS60 SICK | PFG19-E1CM1029 1061022 Wire draw encoders: EcoLine SICK | DFS60E-TGCC01024 1069263 Incremental encoders: DFS60 SICK | AHM36A-SDPC013x12 1068328 Absolute encoders: AHS/AHM36 SICK | DFS60A-S4UA20000 1069350 Incremental encoders: DFS60 SICK | DFS60B-S1EA01500 1068110 Incremental encoders: DFS60 SICK | SRM50-HAA0-K22 1037064 Motor feedback systems: SRS/SRM50 SICK | |
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 1068329 | 1055808 | 1037062 | 1056948 | 1061022 | 1069263 | 1068328 | 1069350 | 1068110 | 1037064 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 105 g | 507 g | 247 g | 421 g | 2422 g | 289 g | 197 g | 324 g | 341 g | 223 g |









