| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IQE17-05NPOKW2S 1072413 Inductive proximity sensors: IQE SICK | KTS-WB9114115UZZZZ 1084194 Contrast sensors: KTS SICK | DFS22A-KFP1C065536 1067146 Incremental encoders: DFS2x SICK | GRTE18S-P2312 1058204 Photoelectric sensors: GR18 SICK | IQ10-03BPSKR8S 1062444 Inductive proximity sensors: IQB SICK | DFS60B-S4AK01800 1072448 Incremental encoders: DFS60 SICK | DFS60E-S4AB02048 1059137 Incremental encoders: DFS60 SICK | PAC50-BCA 1062964 Pressure sensors: PAC50 SICK | AFS60A-TEAM262144 1050813 Absolute encoders: AFS/AFM60 SSI SICK | HL18-P3A3BH 1076627 Photoelectric sensors: H18 Sure Sense SICK | |
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 1072413 | 1084194 | 1067146 | 1058204 | 1062444 | 1072448 | 1059137 | 1062964 | 1050813 | 1076627 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 44 g | 116 g | 99 g | 34.703 g | 20 g | 361 g | 326 g | 161 g | 502 g | 27.8 g |









