| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6SL3211-0AB12-5UB1 G110 CPM110 1AC230 0,25KW UF USS IP20 Prod. Cancellation Siemens | MSUD 3 X VALVE PLUG FORM A 18MM | 337906 | PUR 5x0.75 gy UL/CSA 0,44m | Murrelektronik | DBS50E-S5RK00300 1087592 Incremental encoders: DBS36/50 SICK | 6ED1052-1CC08-0BA2 LOGO! 24CE, 8DI(4AI)/4DO, 400 Blocks Siemens | SAS4-F028P3PS2T00 1207711 Automation light grids: SLG SICK | M8 female 90° A-cod. with cable | 7000-08081-2500300 | PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 3m | Murrelektronik | CUBE67 DIO8 E CABLE 2M | 5666100 | Murrelektronik | |
| Rating | |||||||
| Price | |||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 6SL3211-0AB12-5UB1 | 337906 | 1087592 | 6ED1052-1CC08-0BA2 | 1207711 | 7000-08081-2500300 | 5666100 |
| Dimensions | 1.8 × 1 × 1.6 cm | N/A | N/A | 9.5 × 8 × 6.8 cm | N/A | 9 × 300 cm | 150 × 30 × 345 cm |
| Weight | 700 g | 151.0 g | 249 g | 228 g | 825 g | 77.0 g | 270.0 g |






