| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WL12G-3P2582S10 1053544 Photoelectric sensors: W12 SICK | ARS60-F4K00512 1031563 Absolute encoders: ARS60 SICK | LUTM-UN81162P 1067296 Luminescence sensors: LUTM SICK | LFP2000-F5NMC LEVEL FLUID 1070146 Other products: Other products SICK | SFS60-HNKB0K02 1056052 Motor feedback systems: SFS/SFM60 SICK | DFS60B-S4MA10000 1056180 Incremental encoders: DFS60 SICK | KTS-WB91141142ZZZZ 1078121 Contrast sensors: KTS SICK | WL27X-3P3431 1029955 Photoelectric sensors: W27 SICK - Phased out → Successor: WLA26P-X01 | CFS50-AAZ00S13 1081712 N/A SICK | DBS60E-THAN01024 1081960 Incremental encoders: DBS60 SICK | |
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 1053544 | 1031563 | 1067296 | 1070146 | 1056052 | 1056180 | 1078121 | 1029955 | 1081712 | 1081960 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 116 g | 619 g | 61.1 g | 999 g | N/A | 323 g | 110 g | 494 g | 146 g | 833 g |








