| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DL100-21AB2103 1060953 Laser distance sensors: Dx100 SICK | M8 male 0° with cable | 342085 | PVC 4x0.25 bk UL/CSA 0,175m | Murrelektronik | ARS60-AAM32768 1031756 Absolute encoders: ARS60 SICK | SRM50S-HGA0-K22 1051802 Safe motor feedback systems: SRS/SRM50-S SICK | VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM A - 18MM | 3124070 | RC and LED, 110VAC/DC/10VA/W | Murrelektronik | MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM | 4000-70703-0500060 | KDP/R | Murrelektronik | variable speed drive, Altivar Machine ATV340, 7.5kW, heavy duty, 400V, 3 phases ATV340U75N4 IDVSD - Atv340 Industry | M8 MALE 0° / M8 FEMALE 90° | 338084 | 2 LED/ 3-pole,PIN 1,3,4 | Murrelektronik | |
| Rating | ||||||||
| Price | ||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | 1060953 | 342085 | 1031756 | 1051802 | 3124070 | 4000-70703-0500060 | ATV340U75N4 | 338084 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 37 × 45 × 30 cm | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 1016 g | 14.0 g | 874 g | N/A | 25.0 g | 40.0 g | N/A | 34.0 g |






